基本信息 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 | ||
变速箱: | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
最高车速: | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h |
最小转弯半径: | 6.35m | 6.35m | ||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2080kg | 1910kg | ||||||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | ||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 软顶 | 软顶 | 软顶 | 软顶 | 软顶 | 软顶 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
长: | 5223mm | 5223mm | 5219mm | 5219mm | 5219mm | 5219mm | 5219mm | 5219mm |
宽: | 1902mm | 1902mm | 1902mm | 1902mm | 1902mm | 1902mm | 1902mm | 1902mm |
高: | 1498mm | 1498mm | 1481mm | 1481mm | 1481mm | 1481mm | 1481mm | 1481mm |
轴距: | 3210mm | 3210mm | 3210mm | 3210mm | 3210mm | 3210mm | 3210mm | 3210mm |
前轮距: | 1611mm | 1611mm | ||||||
后轮距: | 1650mm | 1650mm | ||||||
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | ||||||
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
燃油 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
燃油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 2979mL | 2996mL | 2996mL | 2996mL | 2979mL | 2979mL | 2979mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 235kW | 190kW | 190kW | 190kW | 235kW | 235kW | 235kW | 235kW |
最大功率-转速: | 5800r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 450Nm | 310Nm | 310Nm | 310Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | ||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.20:1 | 10.70:1 | ||||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 | 增压 | 增压 | 增压 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | 84.00mm | 85.00mm | ||||||
行程: | 89.60mm | 88.00mm | ||||||
底盘操控 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | ||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | ||
前进档数: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 | 整体铝质后桥 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 |
备胎类型: | - | - | ||||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
车身颜色: | 茶晶黑金属漆,宝石青金属漆,深红宝石色金属漆,开士米银金属漆,月光石白色金属漆 | 黑,蓝色,深绿色,黑色,宝石青,神秘灰,帝王蓝,太空灰色,灰色,开士米银,米兰诺米色,泰坦银,矿石白,雪山白,白色 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | ||||||
雨刷传感器: | ● | ● | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | LED | LED |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯随动转向: | ● | - | ||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | - | - | ● | ● | ● | ● | ||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
收音机: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CD: | - | - | ||||||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | ||||||||
空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ● | ● | ||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● |
便利功能 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | - | ● | - | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 7系2014款 740Li xDrive 马年限量版 | 7系2014款 730Li 臻享型 | 7系7系 730Li 领先型 2013款 | 7系7系 730Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 领先型 2013款 | 7系7系 740Li xDrive 2013款 | 7系7系 740Li 豪华型 2013款 | 7系7系 740Li 混合动力版 2013款 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | ||||||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ||||||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ||||||
儿童锁: | ● | ● | ||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | ||||||
气囊气帘数量: |