基本信息 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 | |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2012 |
上市日期(年): | 2012年 | |||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | CVT无级变速 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
最高车速: | 190km/h | 250km/h | 225km/h | 225km/h | 225km/h | 190km/h | 190km/h | 225km/h |
最小转弯半径: | 5.30m | 5.00m | 5.30m | 5.30m | 5.30m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式: | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1770kg | 1865kg | 1690kg | 1690kg | 1655kg | 1780kg | 1715kg | 1655kg |
满载质量: | 2170kg | |||||||
车身结构 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | 三厢 | |||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
外部尺寸 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
长: | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm |
宽: | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm | 1840mm |
高: | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
轴距: | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
前轮距: | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
后轮距: | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
行李箱容积: | 530L | 530L | 530L | 530L | 530L | 451L | 451L | 530L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
燃油 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
燃油箱容积: | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L | 66L |
燃料类型: | 汽油 | 油电混合动力 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 油电混合动力 | 汽油 97# |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
发动机型号: | 4GR-FSE | |||||||
排量: | 3456mL | 3456mL | 2500mL | 2500mL | 2500mL | 2494mL | 2494mL | 2500mL |
最大功率-功率值: | 233kW | 215kW | 154kW | 154kW | 154kW | 133kW | 133kW | 154kW |
最大功率-转速: | 6400r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 378N·m | 352N·m | 253N·m | 253N·m | 253N·m | 221N·m | 221N·m | 253Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 11.80:1 | 13.00:1 | 12.00:1 | 12.00:1 | 12.00:1 | 13.00:1 | 13.00:1 | 12.0:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |
进气形式: | ||||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 94.00mm | 94.00mm | 83.00mm | 83.00mm | 83.00mm | 90.00mm | 90.00mm | 83mm |
行程: | 83.00mm | 83.00mm | 77.00mm | 77.00mm | 77.00mm | 98.00mm | 98.00mm | 77mm |
底盘操控 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | 液压 | |||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | 手自一体 | |||||||
前进档数: | 6 | |||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 独立双叉式悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 双叉臂悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 独立双叉式悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架AVS | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 | 独立双叉式悬架带横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 多连杆悬架+横向稳定杆带AVS适应式可调悬架 | 多连杆悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 多连杆悬架带横向稳定杆和适应式可调悬架AVS | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆及适应式可调悬架AVS | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 |
备胎类型: | 全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
车身颜色: | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | 黑色,水银灰云母色,闪亮水晶红色,超音速银色,珍珠白色 | - | |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ● | |||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | - | 手动 | 自动 | 手动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | LED | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | - |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | ● | |||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | |||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
收音机: | ● | |||||||
CD: | - | - | - | - | - | - | - | |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | 分屏显示 | ● | ● |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 12 | 17 | 12 | 12 | 8 | 17 | 12 | 12 |
空调: | ● | |||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 2个 | |||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | |
便利功能 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ● | |||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ● | |||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | GS2014款 350 豪华全驱版 | GS2014款 450h | GS2014款 250 豪华版 | GS2014款 250 F SPORT | GS2014款 250 领先版 | GS2014款 300h 豪华版 | GS2014款 300h 领先版 | GS250 领先版 2012款 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | |||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ● | |||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气囊气帘数量: |