基本信息 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 六年或15万公里 | 六年或15万公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
基本性能 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
最高车速: | 210km/h | 210km/h | 198km/h | 198km/h | 198km/h | 198km/h | 180km/h | 180km/h |
最小转弯半径: | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1665kg | 1665kg | 1595kg | 1595kg | 1595kg | 1595kg | 1690kg | 1690kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 单天窗 | 全景 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
长: | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm | 4900mm |
宽: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
高: | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
轴距: | 2820mm | 2820mm | 2820mm | 2820mm | 2820mm | 2820mm | 2820mm | 2820mm |
前轮距: | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm | 1590mm |
后轮距: | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm | 1575mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
行李箱容积: | 490L | 490L | 490L | 490L | 490L | 490L | 425L | 425L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | 手动 |
燃油 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
燃油箱容积: | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L | 65L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 油电混合动力 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 3456mL | 3456mL | 2494mL | 2494mL | 2494mL | 2494mL | 2494mL | 2494mL |
最大功率-功率值: | 204kW | 204kW | 135kW | 135kW | 135kW | 135kW | 118kW | 118kW |
最大功率-转速: | 6200r/min(rpm) | 6200r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) | 5700r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 346Nm | 346Nm | 235Nm | 235Nm | 235Nm | 235Nm | 213Nm | 213Nm |
最大扭矩—转速: | 4700r/min(rpm) | 4700r/min(rpm) | 4100r/min(rpm) | 4100r/min(rpm) | 4100r/min(rpm) | 4100r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) | 4500r/min(rpm) |
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.80:1 | 10.8:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 12.5:1 | 12.5:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | 94.00mm | 94.00mm | 90.00mm | 90.00mm | 90.00mm | 90.00mm | 90.00mm | 90.00mm |
行程: | 83.00mm | 83.00mm | 98.00mm | 98.00mm | 98.00mm | 98.00mm | 98.00mm | 98.00mm |
底盘操控 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 | 独立双连杆麦弗逊滑柱式带横向稳定杆 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V |
后轮胎规格: | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
车身颜色: | <span class="c w530"><em title="珍珠白" ><span style="background:#E8EDEE"></span></em></span> | |||||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷传感器: | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
前大灯随动转向: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 皮革 | 皮革 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - | 前排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
收音机: | ||||||||
CD: | - | - | - | - | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | - | 1碟 | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | Mark Levinson | |||||||
扬声器数量: | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 3个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | ES2014款 350 尊贵版 | ES2014款 350 典雅版 | ES2014款 250 豪华版 | ES2014款 250 典雅版 | ES2014款 250 舒适版 | ES2014款 250 精英版 | ES2014款 300h 豪华版 | ES2014款 300h 舒适版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
气囊气帘数量: |