基本信息 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或6万公里 | ||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | |||||
变速箱: | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铸铁 |
加速时间: | 18.00s | ||||
行李箱灯: | - | ||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - |
基本性能 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
最高车速: | 155km/h | 155km/h | 165km/h | 160km/h | 160km/h |
最小转弯半径: | 6.00m | 6.00m | 6.00m | ||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 8人 | 8人 | 8人 | 7人 | 7人 |
整备质量: | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
满载质量: | 2800kg | 2800kg | 2800kg | 2800kg | 2800kg |
车身结构 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
车身型式: | |||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
天窗型式: | - | - | - | - | - |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
长: | 5035mm | 5035mm | 5035mm | 5090mm | 4750mm |
宽: | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm | 1820mm |
高: | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1970mm | 1880mm |
轴距: | 3080mm | 3080mm | 3080mm | 3080mm | 2810mm |
前轮距: | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
后轮距: | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm | 1545mm |
最小离地间隙: | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
内部尺寸 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
行李箱容积: | |||||
行李箱最大拓展容积: | |||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | ||
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | ||
燃油 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
燃油箱容积: | 95L | 95L | 95L | 80L | 80L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
燃油标号: | |||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 |
发动机 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
发动机型号: | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-C | HFC4DB1-2C | HFC4DB1-2C |
排量: | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1947mL | 1947mL |
最大功率-功率值: | 108kW | 108kW | 100kW | 102kW | 102kW |
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 196Nm | 196Nm | 190Nm | 285Nm | 285Nm |
最大扭矩—转速: | 3000-4500r/min(rpm) | 3000-4500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 2200-2600r/min(rpm) | 2200-2600r/min(rpm) |
气缸排列型式: | L型 | ||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
压缩比: | |||||
环保标准: | 国5 | 国5 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
缸径: | |||||
行程: | |||||
底盘操控 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
随速助力转向调节(EPS): | |||||
驻车制动器: | |||||
减震器类型: | |||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | |||||
前进档数: | |||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 盘式 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 双横臂扭杆式独立悬挂 | 纵置扭杆弹簧独立悬架 | 双横臂扭杆式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 螺旋弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 |
轮辋材料: | |||||
前轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
后轮胎规格: | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 |
备胎类型: | 全尺寸 | ||||
备胎位置: | |||||
外部配置 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
车身颜色: | <span class="c w530"><em title="暖银灰" ><span style="background:#C0C0C0"></span></em></span> | ||||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | - | - |
后风窗加热功能: | |||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | - | ● |
雨刷传感器: | - | - | - | - | |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | - | - |
前照灯类型: | 卤素 | ||||
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | |||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | |||||
高位(第三)制动灯: | ● | - | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | |||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | |||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | |
内饰 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | ||
方向盘换档: | |||||
仪表板背光颜色: | |||||
行车电脑显示屏: | - | - | - | ● | - |
车外温度显示: | |||||
罗盘/指南针: | |||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | - | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | |
方向盘幅数: | |||||
仪表板显示型式: | |||||
时钟: | |||||
转速表: | |||||
座椅颜色: | |||||
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | - | |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | |||
后座中央扶手: | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | |||||
后座椅头枕: | |||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | |
后座椅头枕调节: | |||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | - | - |
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | ||||
影音空调 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
收音机: | |||||
CD: | - | - | - | ● | 1碟 |
CD碟数: | |||||
DVD: | - | - | - | - | |
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - |
音响品牌: | |||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | |
空调: | |||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 |
温度分区控制: | - | - | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | - | ● |
车载电视: | - | - | - | - | |
便利功能 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
电子限速: | |||||
无钥匙点火系统: | |||||
车内电源电压: | 12V | 12V | |||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ● | - | |||
定速巡航系统: | - | - | - | - | - |
GPS电子导航: | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | |||||
蓝牙系统: | - | - | - | - | |
多功能方向盘: | - | - | - | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | |||||
行李箱盖车内开启: | |||||
油箱盖车内开启: | |||||
中央置物盒: | |||||
前排杯架: | |||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | - |
衣物挂钩: | |||||
遮阳板化妆境: | |||||
安全配置 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0VVT 手动 汽油 长轴标准型 | 瑞风2015款 穿梭 2.0L 手动 汽油 长轴舒适型 | 瑞风2015款 政采版 1.9CTI 汽油 手动 豪华版 | 瑞风2015款 穿梭 柴油 1.9T 手动 短轴标准型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | - | - |
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||
EDS(电子差速锁): | |||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | - | - |
电子防盗系统: | |||||
发动机防盗系统: | |||||
驾驶位安全气囊: | - | - | - | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | - | - | - | - | - |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | - | - | - | ● | - |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | - |
后排中间三点式安全带: | - | - | |||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | - |
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | |||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |