基本信息 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | |||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 4挡 自动 | 4挡 自动 | 5挡 手动 | 4挡 自动 | 4挡 自动 | 4挡 自动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | - | ● | - | |||||
基本性能 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
最高车速: | 180km/h | 180km/h | 190km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 190km/h | 190km/h |
最小转弯半径: | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m | 5.1m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1065kg | 1050kg | 1040kg | 1065kg | 1050kg | 1050kg | 1040kg | 1035kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | - |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | - |
外部尺寸 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
长: | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm | 4410mm |
宽: | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm | 1700mm |
高: | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距: | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
前轮距: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
后轮距: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙: | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm | 140mm |
内部尺寸 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
行李箱容积: | 506L | 506L | 506L | 506L | 506L | 476L | 476L | 476L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |||||
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
燃油 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
燃油箱容积: | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1496mL | 1496mL | 1496mL | 1496mL | 1496mL | 1496mL | 1496mL | 1496mL |
最大功率-功率值: | 79kW | 79kW | 79kW | 79kW | 79kW | 79kW | 79kW | 79kW |
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 140Nm | 140Nm | 140Nm | 140N·m | 140N·m | 140N·m | 140N·m | 140N·m |
最大扭矩—转速: | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | |||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | |||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
环保标准: | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm | 72.5mm |
行程: | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm | 90.6mm |
底盘操控 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 | 拖曳臂式悬挂 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
车身颜色: | 黑云母色,蓝金属色,紫罗兰云母金属色,橙金属色,银金属色,红云母金属色,超级白色 | 黑云母色,蓝金属色,紫罗兰云母金属色,橙金属色,银金属色,红云母金属色,超级白色 | ||||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | |||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | |||||
雨刷传感器: | - | - | - | |||||
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | |||||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | |||||
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | |||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | |||||
后窗遮阳帘: | - | - | - | |||||
前大灯随动转向: | - | - | - | |||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | |||||
内饰 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | |||||
驾驶座座椅加热: | - | - | - | |||||
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | |||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | - | - | - | |||||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | |||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||||
影音空调 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 | - |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | - | - | |||||
中控台液晶屏: | - | - | - | |||||
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | - | - | - | |||||
后排出风口: | - | - | - | |||||
车载电视: | - | - | - | |||||
便利功能 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
电子限速: | - | - | - | |||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | - | - | - | |||||
定速巡航系统: | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
GPS电子导航: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车影像: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 威驰2015款 1.5L 自动 智尊星光版 | 威驰2015款 1.5L 自动 智享星光版 | 威驰2015款 1.5L 手动 智享星光版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智尊版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 自动 智臻版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智享版 | 威驰2014款 1.5L 手动 智臻版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | |||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | |||||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | |||||
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | |||||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | - | ● | ● | |||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | |||||
气囊气帘数量: |