基本信息 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | |||
基本性能 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
最高车速: | 200km/h | 205km/h | 183km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 200km/h | |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1305kg | 1305kg | 1265kg | 1305kg | 1305kg | 1285kg | 1285kg | |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | ○ | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
外部尺寸 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
长: | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm | 4605mm |
宽: | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高: | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
轴距: | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距: | 1517mm | 1517mm | 1517mm | 1517mm | ||||
后轮距: | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | ||||
最小离地间隙: | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm | 120mm |
内部尺寸 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
行李箱容积: | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L | 478L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
燃油箱容积: | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1395mL | 1390mL | 1395mL | 1598mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL | 1395mL |
最大功率-功率值: | 96kW | 96kW | 96kW | 81kW | 96kW | 96kW | 96kW | 96kW |
最大功率-转速: | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 225Nm | 225N·m | 225N·m | 155N·m | 225N·m | 225N·m | 225N·m | 225N·m |
最大扭矩—转速: | 1400-3500r/min(rpm) | |||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||||
汽缸数: | 4个 | |||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||||||||
环保标准: | 国4 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
进气形式: | 涡轮增压 | |||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 实心盘 | 实心盘 | 实心盘 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 | 扭力梁式非独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
车身颜色: | 雅致白 | 神秘黑,风采蓝,哲思灰,锐意红,简约银,睿智金,雅致白,锋芒银 | <span class="c w530"><em title="神秘黑" ><span style="background:#262626"></span></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_466294');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_466294');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/"><span style="background:#466294">风采蓝</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_466294" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/"><img src="http://img4.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140109/615/14413461589793_3095983_1.png" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2370/c9252/3095983/">风采蓝</a></div></div></em><em title="哲思灰" ><span style="background:#737373"></span></em><em title="锐意红" ><span style="background:#742731"></span></em><em title="简约银" ><span style="background:#bbbbbb"></span></em><em title="睿智金" ><span style="background:#e2cd93"></span></em><em title= | 神秘黑,雅致白 | 雅金,魅红 | 神秘黑,雅致白,魅红 | ||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | |||
雨刷传感器: | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | ● | - | ● | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | |||
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | ||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | ● | - | ● | - | ● | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | |||
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | ||||||||
内饰 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | ||||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 前排座椅 | - | 前排座椅 | - | |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | ||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||||
影音空调 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 手动 | |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | - | - | - | - | ||||
车载电视: | - | - | - | - | ||||
便利功能 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | ||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ||||
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | |||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
GPS电子导航: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ||||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
多功能方向盘: | - | ● | - | ● | ● | - | ● | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 朗逸2015款 1.4TSI DSG 30周年纪念版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 运动版 | 朗逸2014款 1.4T DSG 蓝驱技术版 | 朗逸2014款 1.6L 手自一体 运动版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI DSG 舒适版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 豪华版 | 朗逸2013款 改款 1.4TSI 手动 舒适版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ESP | ESP | ESP | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ||||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | |||
气囊气帘数量: |