基本信息 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | |||
变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | |||
行李箱灯: | |||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● |
基本性能 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
最高车速: | 250km/h | 250km/h | |
最小转弯半径: | 6.1m | 6.1m | 6.1m |
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 |
整备质量: | |||
满载质量: | |||
车身结构 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
车门数: | 2 | 2 | 2 |
车身型式: | |||
车顶型式: | 敞篷 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | 硬顶 | ||
车体结构: | |||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
长: | 4678mm | 4678mm | 4678mm |
宽: | 1870mm | 1870mm | 1870mm |
高: | 1398mm | 1394mm | 1394mm |
轴距: | 2812mm | 2812mm | 2812mm |
前轮距: | 1579mm | 1579mm | 1579mm |
后轮距: | 1603mm | 1603mm | 1603mm |
最小离地间隙: | 120mm | 125mm | 125mm |
内部尺寸 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
行李箱容积: | 220L | 445L | 445L |
行李箱最大拓展容积: | 370L | ||
行李箱打开方式: | |||
行李箱盖开合方式: | |||
燃油 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
燃油箱容积: | |||
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | |||
供油方式: | |||
发动机 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
发动机型号: | |||
排量: | 2979mL | 2979mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 317kW | 317kW | 317kW |
最大功率-转速: | 5500-7300r/min(rpm) | 5500-7300r/min(rpm) | 5500-7300r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 550Nm | 550Nm | 550Nm |
最大扭矩—转速: | 1850-5500r/min(rpm) | 1850-5500r/min(rpm) | 1850-5500r/min(rpm) |
气缸排列型式: | |||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 6个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | |||
环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
进气形式: | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气门结构: | |||
缸径: | 89.6mm | 89.6mm | 89.6mm |
行程: | 84mm | 84mm | 84mm |
底盘操控 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● |
驻车制动器: | |||
减震器类型: | |||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | |||
前进档数: | |||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | |||
前轮胎规格: | 255/35 R19 | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
后轮胎规格: | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 275/35 R19 |
备胎类型: | |||
备胎位置: | |||
外部配置 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
车身颜色: | 宝石青,矿石灰,银石色,萨基尔橙色,奥斯汀黄,矿石白,雪山白 | 宝石青,矿石灰,银石色,萨基尔橙色,奥斯汀黄,矿石白,雪山白 | 宝石青,矿石灰,银石色,萨基尔橙色,奥斯汀黄,矿石白,雪山白 |
车窗: | |||
电动窗防夹功能: | |||
后风窗加热功能: | |||
后雨刷器: | |||
雨刷传感器: | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | LED | LED |
前雾灯: | |||
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● |
侧转向灯: | |||
高位(第三)制动灯: | |||
电动窗锁止功能: | |||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ○ | ○ | ○ |
前大灯随动转向: | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● |
内饰 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | |||
仪表板背光颜色: | |||
行车电脑显示屏: | |||
车外温度显示: | |||
罗盘/指南针: | |||
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | |||
仪表板显示型式: | |||
时钟: | |||
转速表: | |||
座椅颜色: | |||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | |||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | |||
主动式安全头枕: | |||
后座椅头枕: | |||
前座椅头枕调节: | |||
后座椅头枕调节: | |||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | |||
影音空调 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
收音机: | |||
CD: | |||
CD碟数: | |||
DVD: | |||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
音响品牌: | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon |
扬声器数量: | |||
空调: | |||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 2个 | 2个 | 2个 |
后排出风口: | |||
车载电视: | ○ | ○ | ○ |
便利功能 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
电子限速: | |||
无钥匙点火系统: | |||
车内电源电压: | |||
车厢前阅读灯: | |||
车厢后阅读灯: | |||
定速巡航系统: | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | |||
蓝牙系统: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | |||
行李箱盖车内开启: | |||
油箱盖车内开启: | |||
中央置物盒: | |||
前排杯架: | |||
后排杯架: | |||
衣物挂钩: | |||
遮阳板化妆境: | |||
安全配置 | M42014款 3.0T 手自一体 敞篷轿跑车 | M42014款 3.0T 手自一体 轿跑车 | M42014款 3.0T 马年限量版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||
EDS(电子差速锁): | |||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | |||
发动机防盗系统: | |||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | |||
前安全带调节: | |||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● |
儿童锁: | |||
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||
可溃缩转向柱: | |||
ABD(自动制动差速器): | |||
后排侧安全气囊: | |||
气囊气帘数量: |