基本信息 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
---|---|---|
保修政策: | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2014 |
上市日期(年): | ||
变速箱: | 电动车单速变速箱 | 电动车单速变速箱 |
缸体材料: | ||
加速时间: | ||
行李箱灯: | ● | |
外后视镜记忆功能: | ||
基本性能 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
最高车速: | 120km/h | 100km/h |
最小转弯半径: | ||
驱动方式: | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机): | 5人 | 4人 |
整备质量: | 1260kg | 1200kg |
满载质量: | 1635kg | |
车身结构 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
车门数: | 4 | 4 |
车身型式: | ||
车顶型式: | ||
天窗型式: | ||
车篷型式: | ||
车体结构: | 承载式 | |
天窗开合方式: | ||
外部尺寸 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
长: | 4320mm | 4190mm |
宽: | 1710mm | 1650mm |
高: | 1515mm | 1445mm |
轴距: | 2490mm | 2400mm |
前轮距: | ||
后轮距: | ||
最小离地间隙: | 130mm | |
内部尺寸 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
行李箱容积: | 410L | |
行李箱最大拓展容积: | ||
行李箱打开方式: | ||
行李箱盖开合方式: | ||
燃油 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
燃油箱容积: | ||
燃料类型: | 电力 | |
燃油标号: | ||
供油方式: | ||
发动机 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
发动机型号: | ||
排量: | ||
最大功率-功率值: | 13kW | |
最大功率-转速: | ||
最大扭矩-扭矩值: | 170Nm | |
最大扭矩—转速: | ||
气缸排列型式: | ||
发动机位置: | 前置 | |
汽缸数: | ||
每缸气门数: | ||
压缩比: | ||
环保标准: | ||
进气形式: | ||
气门结构: | ||
缸径: | ||
行程: | ||
底盘操控 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
随速助力转向调节(EPS): | ||
驻车制动器: | ||
减震器类型: | ||
转向助力: | 电子 | ● |
变速器型式: | ||
前进档数: | ||
前制动类型: | 盘式 | 通风盘 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | ||
后悬挂类型: | ||
轮辋材料: | ||
前轮胎规格: | 185/60 R15 | 175/65 R14 |
后轮胎规格: | 185/60 R15 | 175/65 R14 |
备胎类型: | - | |
备胎位置: | ||
外部配置 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
车身颜色: | 蓝色,白色,灰色,红色 | 蓝色,白色,灰色 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ||
后风窗加热功能: | ||
后雨刷器: | ||
雨刷传感器: | ||
内后视镜防眩目功能: | 手动 | |
外后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ||
前照灯类型: | 氙气 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | |
前照灯自动清洗功能: | ||
侧转向灯: | 外后视镜 | |
高位(第三)制动灯: | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||
外后视镜电动折叠功能: | ||
后窗遮阳帘: | ||
前大灯随动转向: | ||
前大灯自动开闭: | ||
内饰 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||
仪表板背光颜色: | ||
行车电脑显示屏: | ||
车外温度显示: | ||
罗盘/指南针: | ||
前座中央扶手: | ||
方向盘表面材料: | ||
方向盘幅数: | ||
仪表板显示型式: | ||
时钟: | ||
转速表: | ||
座椅颜色: | ||
座椅面料: | 皮革 | 织物 |
座椅按摩功能: | ||
驾驶座座椅加热: | ||
驾驶座腰部支撑调节: | ||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | |
后座中央扶手: | ||
主动式安全头枕: | ||
后座椅头枕: | ||
前座椅头枕调节: | ||
后座椅头枕调节: | ||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 比例放倒 | |
影音空调 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
收音机: | ||
CD: | ||
CD碟数: | ||
DVD: | ||
中控台液晶屏: | ● | |
音响品牌: | ||
扬声器数量: | 4 | 4 |
空调: | ||
空调控制方式: | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | ||
后排出风口: | ||
车载电视: | ||
便利功能 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
电子限速: | ||
无钥匙点火系统: | ||
车内电源电压: | 12V | |
车厢前阅读灯: | ● | |
车厢后阅读灯: | ||
定速巡航系统: | ||
GPS电子导航: | ● | |
倒车雷达: | ● | |
倒车影像: | ● | |
中控门锁: | ● | |
胎压检测装置: | ||
蓝牙系统: | ||
多功能方向盘: | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||
行李箱盖车内开启: | ||
油箱盖车内开启: | ||
中央置物盒: | ||
前排杯架: | ||
后排杯架: | ||
衣物挂钩: | ||
遮阳板化妆境: | ||
安全配置 | iEV2015款 iev5 | iEV2014款 iev4 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||
EDS(电子差速锁): | ||
TCS(牵引力控制系统): | ||
电子防盗系统: | ||
发动机防盗系统: | ||
驾驶位安全气囊: | ● | |
副驾驶位安全气囊: | ● | |
前排头部气囊(气帘): | ||
后排头部气囊(气帘): | ||
前排侧安全气囊: | ||
前安全带调节: | ||
安全带预收紧功能: | ● | |
安全带限力功能: | ||
后排安全带: | ● | |
后排中间三点式安全带: | ● | |
儿童锁: | ||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||
可溃缩转向柱: | ● | |
ABD(自动制动差速器): | ||
后排侧安全气囊: | ||
气囊气帘数量: |