基本信息 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2012 | 2012 |
上市日期(年): | 2012年 | 2012年 | |||
变速箱: | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 手动 | 手动 | 自动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
加速时间: | |||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | - | - | - | ||
基本性能 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
最高车速: | |||||
最小转弯半径: | 5.40m | 5.40m | 5.40m | 5.4m | 5.4m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1245kg | 1245kg | 1215kg | 1215kg | 1245kg |
满载质量: | 1680kg | 1680kg | 1680kg | ||
车身结构 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | 三厢 | 三厢 | |||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | - | - | - | ||
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||
车体结构: | |||||
天窗开合方式: | - | - | - | ||
外部尺寸 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
长: | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm |
宽: | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm | 1755mm |
高: | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm |
轴距: | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm | 2700mm |
前轮距: | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm |
后轮距: | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm | 1520mm |
最小离地间隙: | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm | 125mm |
内部尺寸 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
行李箱容积: | |||||
行李箱最大拓展容积: | |||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
燃油箱容积: | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 93# | 汽油 93# |
燃油标号: | |||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||
发动机 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
发动机型号: | R18A1 | R18A1 | R18A1 | R18A1 | R18A1 |
排量: | 1799mL | 1799mL | 1799mL | 1799mL | 1799mL |
最大功率-功率值: | 103kW | 103kW | 103kW | 103kW | 103kW |
最大功率-转速: | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) | 6300r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 174Nm | 174Nm | 174Nm | 174Nm | 174Nm |
最大扭矩—转速: | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | ||
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | ||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | ||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
环保标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | ||
缸径: | 81.00mm | 81.00mm | 81.00mm | 81mm | 81mm |
行程: | 87.30mm | 87.30mm | 87.30mm | 87.3mm | 87.3mm |
底盘操控 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
随速助力转向调节(EPS): | |||||
驻车制动器: | 手刹 | 手刹 | |||
减震器类型: | |||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | 手动 | 自动 | |||
前进档数: | 5 | 5 | |||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂带有稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊式独立悬挂带有稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊式独立悬挂带有稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊式独立悬架+有稳定杆的前束控制连杆 | 麦弗逊式独立悬架+有稳定杆的前束控制连杆 |
后悬挂类型: | 双横臂式独立悬架带有稳定杆的反作用连 | 双横臂式独立悬架带有稳定杆的反作用连 | 双横臂式独立悬架带有稳定杆的反作用连 | 双横臂式独立悬架+有稳定杆的反作用连杆 | 双横臂式独立悬架+有稳定杆的反作用连杆 |
轮辋材料: | |||||
前轮胎规格: | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
后轮胎规格: | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V | 205/55 R16 91V |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | 车内 | 车内 | |||
外部配置 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
车身颜色: | 拉里红,塔夫绸白,钛金银,雪花银,棕色 | 拉里红,塔夫绸白,钛金银,雪花银,棕色 | 拉里红,塔夫绸白,钛金银,雪花银,棕色 | ||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | |||||
后风窗加热功能: | |||||
后雨刷器: | - | - | - | ||
雨刷传感器: | - | - | - | ||
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | ||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | - | - | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | |||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | ||
侧转向灯: | |||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ● | ● | |||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | ||
后窗遮阳帘: | - | - | - | ||
前大灯随动转向: | |||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | ||
内饰 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | ||
方向盘换档: | |||||
仪表板背光颜色: | |||||
行车电脑显示屏: | - | - | - | ||
车外温度显示: | |||||
罗盘/指南针: | |||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | 2 | 2 | |||
仪表板显示型式: | 指针 | 指针 | |||
时钟: | |||||
转速表: | |||||
座椅颜色: | |||||
座椅面料: | 真皮/皮革 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | ||
驾驶座座椅加热: | - | - | - | ||
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | ||
驾驶座座椅调节方式: | |||||
副驾驶座椅调节方式: | |||||
后座中央扶手: | - | - | - | ||
主动式安全头枕: | |||||
后座椅头枕: | |||||
前座椅头枕调节: | |||||
后座椅头枕调节: | |||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | ||
影音空调 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
收音机: | ● | ● | |||
CD: | - | - | - | ● | ● |
CD碟数: | 1碟 | 1碟 | |||
DVD: | |||||
中控台液晶屏: | - | - | - | ||
音响品牌: | |||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 2 | ||
空调: | ● | ● | |||
空调控制方式: | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | - | - | - | ||
后排出风口: | - | - | - | ||
车载电视: | - | - | - | ||
便利功能 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
电子限速: | |||||
无钥匙点火系统: | |||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ||
车厢后阅读灯: | |||||
定速巡航系统: | - | - | - | ||
GPS电子导航: | - | - | - | ||
倒车雷达: | ● | ||||
倒车影像: | - | - | - | ||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | |||||
蓝牙系统: | - | - | - | ||
多功能方向盘: | - | - | - | ||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | |||||
行李箱盖车内开启: | ● | ● | |||
油箱盖车内开启: | ● | ● | |||
中央置物盒: | |||||
前排杯架: | ● | ● | |||
后排杯架: | - | - | - | ||
衣物挂钩: | |||||
遮阳板化妆境: | |||||
安全配置 | 思铭2015款 1.8L 自动 VTI | 思铭2015款 1.8L 自动 EXI | 思铭2015款 1.8L 手动 EXI | 思铭2012款 思铭 1.8L 手动 | 思铭2012款 思铭 1.8L 自动 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | ||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | ||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | ● | |||
EDS(电子差速锁): | |||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | ||
电子防盗系统: | ● | ● | |||
发动机防盗系统: | ● | ● | |||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | ||
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | ||
前排侧安全气囊: | - | - | - | ||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||
可溃缩转向柱: | |||||
ABD(自动制动差速器): | |||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | ||
气囊气帘数量: |